Versiyon föyü · Land Rover Range Rover
Range Rover P440e PHEV AT8
Skor geçmişi
Bu skor nasıl hesaplandı? · 12.10.2026
- Kronik arıza kaydı
- 0
- En pahalı olası tamir
- —
- Tahmini piyasa değeri
- 33 mn ₺
- Parça / servis erişimi
- 3/5
01Kronik arızalar
Maliyet aralığı: özel servis alt sınırı ile yetkili servis üst sınırı. Kayıtlar editoryal taslaktır; uzman onayı sürüyor.
02Uzman incelemeleri
And Mehmet Çetin, izleyicilerin gönderdiği ilanları canlı yayında değerlendiriyor. Bu nesil için 1 inceleme var.
Görüşler uzmanın kendisine aittir; OtoRisk skoruna dahil edilmez. Videolar YouTube üzerinden oynatılır.
03Teknik föy
Motor
- Kod
- PT306-PHEV
- Tanım
- 3.0 P440e PHEV
- Yakıt
- Şarj edilebilir hibrit
- Hacim
- 2.996 cc
- Güç / tork
- 440 hp · 620 Nm
Şanzıman ve kasa
- Kod
- AT8-LR
- Tip
- Tork konvertörlü otomatik
- Vites
- 8 ileri
- Kasa
- SUV
- Üretim
- 2022–
04Piyasa
Model yılına göre tahmini fiyat bandı
| Yıl | Alt | Orta | Üst |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,88 mn ₺ | 19,87 mn ₺ | 22,25 mn ₺ |
| 2023 | 19,24 mn ₺ | 21,37 mn ₺ | 23,94 mn ₺ |
| 2024 | 20,95 mn ₺ | 23,28 mn ₺ | 26,07 mn ₺ |
| 2025 | 23,36 mn ₺ | 25,96 mn ₺ | 29,07 mn ₺ |
| 2026 | 29,7 mn ₺ | 33 mn ₺ | 36,96 mn ₺ |
Kaynak: tahmini · aynı neslin liste fiyatına göre. Bantlar sıfır liste fiyatından türetilmiş tahmindir; km, hasar ve donanım fiyatı belirgin değiştirir. Model yılı başına değer farkı ~%11.7.
05Sıfır fiyatı · Ekim 2026
Bu versiyon için ayrı satır yok; aynı modelin listedeki donanımları:
| Donanım | Liste | Kampanyalı | Aylık değişim |
|---|---|---|---|
| Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc - 300 bg | ₺28.015.843 | — | = |
| Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc - 300 bg | ₺29.514.149 | — | = |
| Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg | ₺34.119.238 | — | = |
| Benzin - Plug-in Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg | ₺34.185.340 | — | = |
| Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc - 350 bg | ₺34.427.713 | — | = |
| Benzin - Plug-in Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg | ₺34.670.086 | — | = |
| Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 350 bg | ₺35.353.138 | — | = |
| Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg | ₺37.284.152 | — | = |
| Benzin - Mild Hybrid Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg | ₺38.562.119 | — | = |
| Benzin - Mild Hybrid Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg | ₺49.094.333 | — | = |
Fiyat seyri · Ağustos 2026 – Ekim 2026 · model geneli
En düşük liste fiyatı 3 ayda ▲ %2,9 (27,22 mn ₺ → 28,02 mn ₺).
| Ay | En düşük liste | Kampanyalı | Satır |
|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 27,22 mn ₺ | — | 10 |
| Eylül 2026 | 28,02 mn ₺▲%2,9 | — | 10 |
| Ekim 2026 | 28,02 mn ₺ | — | 10 |
Kaynak: webtekno.com ↗. Kampanya şartları bayide değişebilir; skora etkisi yoktur.
06Sahipler ne diyor
- Henüz yorum yok. Bu versiyonu kullandıysan ilk deneyimi sen yaz.
Sahiplerden gelen arıza raporları · 0
Onaylı arıza raporu yok.
Tahmini değer: ₺33.000.000