Şanzıman dizini
Şanzımanlara göre kronik arızalar
DSG, EDC, PowerShift, CVT ve tork konvertörlü otomatikler: her şanzımanın kronik arızaları, hangi motorlarla ve hangi araçlarda kullanıldığı.
Çift kavrama (DSG/EDC/PowerShift)
29
| Şanzıman | Markalar | Versiyon | Arıza | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 7 ileri DSG DQ200 (kuru kavrama)Volkswagen, Skoda, Audi | Volkswagen, Skoda, Audi, Seat +1 | 186 | 2 | 51 |
| 7 ileri DCT (kuru kavrama)Kia, Hyundai | Kia, Hyundai | 44 | 1 | 40 |
| 6 ileri DSG DQ250 (ıslak kavrama)Volkswagen, Audi, Skoda | Volkswagen, Audi, Skoda, Seat | 44 | 1 | 45 |
| 7 ileri DSG DQ381 (ıslak kavrama)Volkswagen, Skoda, Cupra | Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi +2 | 43 | 1 | 41 |
| 7 ileri 7G-DCT (ıslak)Mercedes-Benz, Infiniti | Mercedes-Benz, Infiniti | 35 | 1 | 47 |
| 6 ileri EDC DC4 (kuru kavrama)Renault, Dacia | Renault, Dacia | 25 | 1 | 47 |
| 7 ileri S tronic DL382 (ıslak)Audi | Audi | 24 | 1 | 45 |
| 7 ileri EDC (kuru kavrama)Renault, Alpine, Mercedes-Benz | Renault, Alpine, Mercedes-Benz, Dacia | 21 | 1 | 45 |
| 7 ileri Steptronic DCTBMW | BMW | 18 | 1 | 48 |
| 6 ileri e-DCS6 (hibrit)Peugeot, Citroën, Fiat | Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep +3 | 18 | 1 | 49 |
| 6 ileri PowerShift MPS6 (ıslak kavrama)Ford, Volvo | Ford, Volvo | 17 | 1 | 44 |
| 7 ileri PDKPorsche | Porsche | 14 | 1 | 40 |
| 7 ileri DCT (ıslak)Chery, Dongfeng, GWM | Chery, Dongfeng, GWM, Jaecoo +1 | 13 | 1 | 38 |
| 6 ileri PowerShift DPS6 (kuru kavrama)Ford, Mitsubishi | Ford, Mitsubishi | 11 | 1 | 53 |
| 7 ileri Steptronic DCTMini | Mini | 10 | 1 | 48 |
| 7 ileri DCT (kuru kavrama)Fiat, Jeep, Alfa Romeo | Fiat, Jeep, Alfa Romeo | 9 | 2 | 45 |
| 8 ileri 8G-DCTMercedes-Benz, Lotus | Mercedes-Benz, Lotus | 9 | — | 34 |
| 8 ileri PDKPorsche, Bentley | Porsche, Bentley | 8 | — | 29 |
| 6 ileri DDCT (kuru kavrama)Jeep, Fiat | Jeep, Fiat | 6 | 1 | 49 |
| 7 ileri PowerShift DCT (ıslak)Ford | Ford | 6 | 1 | 47 |
| 6 ileri DCT (hibrit)Hyundai, Kia | Hyundai, Kia | 6 | — | 28 |
| 6 ileri TCT (kuru kavrama)Alfa Romeo | Alfa Romeo | 5 | 1 | 49 |
| 7 ileri F1 DCTFerrari | Ferrari | 5 | — | 28 |
| 7 ileri DSG DQ500 (ıslak kavrama)Audi, Volkswagen | Audi, Volkswagen | 4 | — | 35 |
| 8 ileri F1 DCTFerrari | Ferrari | 4 | — | 30 |
| 7 ileri EDC DW6 (ıslak kavrama)Renault | Renault | 4 | 1 | 40 |
| 7 ileri DCT (Nissan/Getrag)Nissan | Nissan | 4 | 1 | 40 |
| 7 ileri DCTMG | MG | 3 | — | 25 |
| 7 ileri M DCT (Getrag)BMW | BMW | 3 | — | 45 |
Tork konvertörlü otomatik
52
| Şanzıman | Markalar | Versiyon | Arıza | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 8 ileri Steptronic (ZF 8HP)BMW, Maserati, Aston Martin | BMW, Maserati, Aston Martin, Dodge +6 | 116 | — | 45 |
| 6 ileri otomatikKia, Hyundai | Kia, Hyundai | 44 | 1 | 42 |
| 6 ileri EAT6 (Aisin)Peugeot, Citroën, DS | Peugeot, Citroën, DS | 43 | 1 | 51 |
| 9 ileri 9G-TronicMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 41 | — | 40 |
| 8 ileri EAT8 (Aisin)Peugeot, Citroën, Toyota | Peugeot, Citroën, Toyota, Fiat | 40 | — | 50 |
| 5 ileri otomatik (5G-Tronic)Mercedes-Benz, Porsche, SsangYong | Mercedes-Benz, Porsche, SsangYong, Chrysler +1 | 39 | 1 | 59 |
| 7 ileri 7G-Tronic PlusMercedes-Benz, Infiniti | Mercedes-Benz, Infiniti | 35 | 1 | 52 |
| 4 ileri otomatikHyundai, Kia | Hyundai, Kia | 34 | — | 35 |
| 6 ileri otomatik (ZF 6HP)BMW, Audi, Volkswagen | BMW, Audi, Volkswagen, Aston Martin +2 | 33 | — | 55 |
| 8 ileri otomatik (ZF 8HP)Jaguar, Land Rover | Jaguar, Land Rover | 28 | — | 50 |
| 8 ileri GeartronicVolvo | Volvo | 28 | — | 46 |
| 6 ileri otomatik (Aisin)Opel, Nissan | Opel, Nissan | 28 | 1 | 48 |
| 6 ileri Skyactiv-DriveMazda, Abarth | Mazda, Abarth | 26 | 1 | 46 |
| 4 ileri otomatik (AL4)Peugeot, Citroën | Peugeot, Citroën | 17 | 1 | 55 |
| 8 ileri otomatik (8F35)Ford | Ford | 16 | 1 | 47 |
| 5 ileri otomatik (ZF 5HP)BMW, Audi, Volkswagen | BMW, Audi, Volkswagen | 16 | — | 64 |
| 8 ileri tiptronicAudi, Volkswagen | Audi, Volkswagen | 15 | — | 47 |
| 10 ileri otomatik (10R80)Ford, Volkswagen, Chevrolet | Ford, Volkswagen, Chevrolet, Lincoln | 14 | 1 | 46 |
| 6 ileri otomatik (6T40)Chevrolet, Opel | Chevrolet, Opel | 14 | 1 | 50 |
| 6 ileri otomatik (6F35)Ford, Mazda | Ford, Mazda | 12 | 1 | 48 |
| 6 ileri otomatik (Aisin)Citroën, Porsche, Lexus | Citroën, Porsche, Lexus, Volkswagen +1 | 12 | — | 49 |
| 6 ileri otomatik (ZF 6HP)Jaguar, Land Rover | Jaguar, Land Rover | 12 | — | 52 |
| 8 ileri otomatikJeep, Alfa Romeo, Dodge | Jeep, Alfa Romeo, Dodge, Chrysler | 12 | — | 44 |
| 6 ileri otomatik (Aisin)Fiat, Jeep | Fiat, Jeep | 12 | 1 | 45 |
| 5 ileri otomatik (W5A580)Jeep, Dodge, Lancia | Jeep, Dodge, Lancia, Mitsubishi | 11 | — | 48 |
| 9 ileri otomatik (ZF 9HP)Land Rover, Jaguar | Land Rover, Jaguar | 10 | 1 | 51 |
| 5 ileri otomatikHonda, Hyundai | Honda, Hyundai | 10 | — | 39 |
| 8 ileri otomatikOpel | Opel | 10 | — | 50 |
| 4 ileri otomatikSuzuki, Nissan, Opel | Suzuki, Nissan, Opel | 10 | — | 30 |
| 6 ileri otomatikToyota, Subaru | Toyota, Subaru | 9 | — | 33 |
| 8 ileri Steptronic (Aisin)BMW, Mini | BMW, Mini | 9 | — | 49 |
| 6 ileri Geartronic (Aisin)Volvo | Volvo | 9 | — | 34 |
| 6 ileri otomatik (Aisin)SsangYong | SsangYong | 9 | — | 33 |
| 8 ileri otomatikGenesis, Hyundai, Kia | Genesis, Hyundai, Kia | 9 | — | 27 |
| 8 ileri EAT8DS | DS | 8 | — | 52 |
| 6 ileri otomatikSuzuki | Suzuki | 8 | — | 31 |
| 6 ileri Steptronic (Aisin)Mini | Mini | 8 | — | 61 |
| 7 ileri otomatikNissan, Infiniti, Renault | Nissan, Infiniti, Renault | 8 | — | 37 |
| 6 ileri otomatikMitsubishi, Fiat, Isuzu | Mitsubishi, Fiat, Isuzu | 6 | — | 23 |
| 8 ileri otomatikKia, Genesis | Kia, Genesis | 5 | — | 35 |
| 6 ileri otomatik (DP0/AJ0)Renault, Nissan | Renault, Nissan | 5 | — | 40 |
| 4 ileri otomatik (DP0/AL4)Renault | Renault | 5 | 1 | 63 |
| 9 ileri otomatik (ZF 9HP)Jeep, Opel, Fiat | Jeep, Opel, Fiat | 5 | 1 | 46 |
| 7 ileri 7G-TronicMercedes-Benz, Infiniti, SsangYong | Mercedes-Benz, Infiniti, SsangYong | 5 | — | 45 |
| 4 ileri otomatikMitsubishi | Mitsubishi | 4 | — | 46 |
| 8 ileri EAT8Opel | Opel | 4 | — | 52 |
| 8 ileri Tiptronic SPorsche, Lexus | Porsche, Lexus | 4 | — | 38 |
| 6 ileri otomatik (Aisin)Saab | Saab | 3 | — | 56 |
| 8 ileri otomatik (ZF)GWM, Changan | GWM, Changan | 3 | — | 29 |
| 9 ileri AMG Speedshift MCTMercedes-Benz, Aston Martin | Mercedes-Benz, Aston Martin | 3 | — | 31 |
| 10 ileri otomatik (10L80/10L90)Cadillac, Chevrolet | Cadillac, Chevrolet | 3 | — | 60 |
| 9 ileri otomatik (ZF)Honda | Honda | 2 | 1 | 42 |
CVT
14
| Şanzıman | Markalar | Versiyon | Arıza | Risk |
|---|---|---|---|---|
| e-CVT (hibrit)Toyota, Honda, Lexus | Toyota, Honda, Lexus, Suzuki +1 | 40 | — | 29 |
| X-Tronic CVT (Jatco)Nissan, Renault, Dacia | Nissan, Renault, Dacia | 29 | 1 | 49 |
| Lineartronic CVTSubaru | Subaru | 15 | 1 | 42 |
| CVT (Honda)Honda | Honda | 14 | 1 | 46 |
| Multitronic CVT (01J)Audi | Audi | 12 | 1 | 60 |
| CVT (Mitsubishi)Mitsubishi, Jeep, Citroën | Mitsubishi, Jeep, Citroën | 11 | — | 27 |
| e-CVT (Lexus)Lexus | Lexus | 11 | — | 24 |
| Multidrive S CVTToyota | Toyota | 10 | — | 39 |
| CVT (Suzuki)Suzuki | Suzuki | 7 | — | 29 |
| DHT hibrit şanzımanChery, GWM, Omoda | Chery, GWM, Omoda | 5 | — | 26 |
| E-CVT (DM-i)BYD, MG, Chery | BYD, MG, Chery | 5 | — | 24 |
| Multitronic CVT (0AW)Audi, Seat | Audi, Seat | 5 | 1 | 52 |
| Direct Shift CVTToyota | Toyota | 4 | — | 38 |
| CVT (Jatco JF015E)Nissan | Nissan | 2 | 1 | 54 |
Robotize manuel
10
| Şanzıman | Markalar | Versiyon | Arıza | Risk |
|---|---|---|---|---|
| E-Tech multi-mode (hibrit)Renault, Dacia, Mitsubishi | Renault, Dacia, Mitsubishi, Nissan | 16 | — | 26 |
| 6 ileri ETG6 robotizePeugeot, Citroën, DS | Peugeot, Citroën, DS | 10 | 1 | 52 |
| 5 ileri Easytronic robotizeOpel, Ford | Opel, Ford | 9 | 1 | 51 |
| 5 ileri Dualogic robotizeFiat, Abarth | Fiat, Abarth | 8 | 1 | 49 |
| 5 ileri Easy-R robotizeDacia, Ford, Peugeot | Dacia, Ford, Peugeot, Renault +2 | 8 | 1 | 49 |
| MultiMode robotizeToyota, Citroën | Toyota, Citroën | 7 | 1 | 52 |
| 5 ileri ETG5 robotizePeugeot, Citroën, Toyota | Peugeot, Citroën, Toyota | 6 | 1 | 53 |
| 5 ileri AMTLada, Suzuki | Lada, Suzuki | 2 | 1 | 48 |
| 6 ileri Comfortmatic robotizeFiat | Fiat | 1 | 1 | 46 |
| 6 ileri R tronic (robotize)Audi | Audi | 1 | 1 | 51 |
Manuel
1
| Şanzıman | Markalar | Versiyon | Arıza | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 6 ileri manuel (Getrag MT82)Ford | Ford | 2 | 1 | 52 |