Motor dizini
Motorlara göre kronik arızalar
Aynı motor farklı markalarda ve modellerde kullanılır; kronik arızası da onunla birlikte gelir. Bir motor ailesini seçip hangi araçlarda kullanıldığını, kayıtlı arızalarını ve ortalama risk skorunu gör.
Dizel
137
| Motor | Markalar | Versiyon | Arıza | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDIVolkswagen, Audi, Skoda | Volkswagen, Audi, Skoda, Seat +4 | 92 | 4 | 44 |
| 1.5 dCiRenault, Dacia, Nissan | Renault, Dacia, Nissan, Mercedes-Benz +1 | 86 | 1 | 47 |
| 1.6 TDIVolkswagen, Skoda, Seat | Volkswagen, Skoda, Seat, Audi | 64 | 2 | 48 |
| BMW 2.0 dBMW | BMW | 56 | 6 | 54 |
| 1.6 HDiPeugeot, Citroën, Mazda | Peugeot, Citroën, Mazda, DS +2 | 47 | 1 | 54 |
| 1.9 TDIVolkswagen, Seat, Audi | Volkswagen, Seat, Audi, Skoda +1 | 40 | 1 | 51 |
| 1.5 BlueHDiPeugeot, Citroën, DS | Peugeot, Citroën, DS, Fiat +2 | 38 | 3 | 48 |
| 1.6 CRDiKia, Hyundai | Kia, Hyundai | 38 | — | 36 |
| 1.3 MultijetFiat, Lancia, Alfa Romeo | Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Citroën +2 | 34 | 2 | 48 |
| 2.0 HDiPeugeot, Citroën, Fiat | Peugeot, Citroën, Fiat, Volvo +2 | 32 | — | 40 |
| 2.1 CDIMercedes-Benz, Infiniti | Mercedes-Benz, Infiniti | 28 | 2 | 49 |
| 1.6 MultijetFiat, Jeep, Alfa Romeo | Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia +1 | 25 | 2 | 44 |
| 1.6 BlueHDiPeugeot, Citroën | Peugeot, Citroën | 25 | 2 | 52 |
| 2.0 BlueHDiPeugeot, Citroën, Opel | Peugeot, Citroën, Opel, Toyota +2 | 19 | 1 | 53 |
| 1.5 TDCiFord | Ford | 19 | 1 | 42 |
| 2.0 CRDiKia, Hyundai | Kia, Hyundai | 19 | — | 37 |
| Mercedes-Benz 2.0 dMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 19 | — | 31 |
| 2.0 TDI evoVolkswagen, Audi, Skoda | Volkswagen, Audi, Skoda, Seat | 19 | 1 | 40 |
| BMW 3.0 dBMW | BMW | 17 | 4 | 55 |
| 1.4 TDISeat, Skoda, Volkswagen | Seat, Skoda, Volkswagen, Audi | 17 | 1 | 49 |
| 2.0 TDCiFord, Jaguar | Ford, Jaguar | 17 | 2 | 46 |
| 3.0 V6 TDIAudi, Volkswagen, Porsche | Audi, Volkswagen, Porsche, Ford | 16 | 3 | 52 |
| 2.2 CRDiHyundai, Kia, Genesis | Hyundai, Kia, Genesis | 16 | — | 34 |
| 1.5 Blue dCiRenault, Dacia, Mercedes-Benz | Renault, Dacia, Mercedes-Benz, Nissan | 16 | 1 | 41 |
| 2.0 dCiRenault, Nissan, Opel | Renault, Nissan, Opel | 15 | — | 36 |
| 2.0 EcoBlueFord | Ford | 14 | 1 | 46 |
| 1.6 dCiRenault, Nissan, Fiat | Renault, Nissan, Fiat, Opel | 14 | 1 | 41 |
| 1.9 dCiRenault, Mitsubishi, Nissan | Renault, Mitsubishi, Nissan, Opel | 13 | 1 | 57 |
| 1.7 CRDiKia, Hyundai | Kia, Hyundai | 12 | — | 35 |
| 1.4 D-4DToyota, Mini | Toyota, Mini | 12 | 1 | 47 |
| 1.6 CDTIOpel | Opel | 12 | 2 | 44 |
| 1.6 TDCiFord | Ford | 12 | 1 | 47 |
| 1.4 HDiPeugeot, Citroën, Toyota | Peugeot, Citroën, Toyota | 12 | — | 31 |
| 1.3 CDTIOpel, Chevrolet, Suzuki | Opel, Chevrolet, Suzuki | 11 | 2 | 41 |
| 2.4 D5Volvo | Volvo | 11 | — | 34 |
| 2.5 dCiNissan, Opel, Renault | Nissan, Opel, Renault | 10 | 1 | 42 |
| 2.0 D-4DToyota | Toyota | 10 | 2 | 55 |
| 3.0 CDI V6Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | 10 | 2 | 55 |
| 1.9 JTDFiat, Alfa Romeo, Lancia | Fiat, Alfa Romeo, Lancia | 10 | 1 | 50 |
| 3.0 TDIAudi, Porsche, Volkswagen | Audi, Porsche, Volkswagen | 9 | 2 | 49 |
| 2.2 HDiPeugeot, Citroën, Lancia | Peugeot, Citroën, Lancia, Mitsubishi | 9 | 2 | 54 |
| Opel 1.5 DOpel | Opel | 8 | 4 | 47 |
| 3.0 TDV6Jaguar, Land Rover | Jaguar, Land Rover | 8 | 1 | 57 |
| 1.5 EcoBlueFord | Ford | 8 | 1 | 44 |
| 2.0 D4Volvo | Volvo | 8 | 1 | 43 |
| 2.5 TDIVolkswagen, Audi, Volvo | Volkswagen, Audi, Volvo | 8 | 1 | 53 |
| 2.0 D3Volvo | Volvo | 7 | 1 | 44 |
| 2.2 dCiNissan, Renault | Nissan, Renault | 7 | — | 43 |
| 2.0 Ingenium D150/D180Land Rover, Jaguar | Land Rover, Jaguar | 7 | 1 | 57 |
| 2.3 dCiNissan, Renault, Mercedes-Benz | Nissan, Renault, Mercedes-Benz, Opel | 6 | — | 24 |
| 1.5 CRDiHyundai, Kia | Hyundai, Kia | 6 | — | 36 |
| 2.1/2.2 CDIMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 6 | 1 | 53 |
| 2.7 CDIMercedes-Benz, SsangYong, Jeep | Mercedes-Benz, SsangYong, Jeep | 6 | 1 | 60 |
| 1.4 CRDiHyundai, Kia | Hyundai, Kia | 6 | — | 31 |
| 2.0 VCDiChevrolet, Opel | Chevrolet, Opel | 6 | 1 | 51 |
| 3.0 CRD V6Jeep, Chrysler, Lancia | Jeep, Chrysler, Lancia | 6 | 2 | 56 |
| 2.8 CRDJeep, Chrysler, Dodge | Jeep, Chrysler, Dodge | 6 | — | 34 |
| 2.3 MultijetFiat, Iveco, Karsan | Fiat, Iveco, Karsan | 6 | 1 | 46 |
| 1.6 i-DTECHonda | Honda | 6 | 1 | 42 |
| 2.2 D-4DToyota, Lexus | Toyota, Lexus | 5 | 1 | 55 |
| Peugeot 1.9 DPeugeot | Peugeot | 5 | — | 47 |
| 1.7 CDTIOpel | Opel | 5 | — | 45 |
| Mercedes-Benz 2.9 dMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 5 | — | 30 |
| 2.0 CDTIOpel, Saab | Opel, Saab | 5 | 1 | 53 |
| 2.2 CDIMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 5 | 1 | 64 |
| 2.2 i-CTDiHonda | Honda | 5 | 1 | 53 |
| 3.0 D300 mild hybridLand Rover | Land Rover | 5 | — | 49 |
| 2.5 CRDiKia, Hyundai | Kia, Hyundai | 5 | 1 | 48 |
| BMW 1.5 dBMW | BMW | 5 | 3 | 49 |
| Citroën 1.9 DCitroën | Citroën | 4 | — | 48 |
| 1.9 DdiIsuzu, Mazda | Isuzu, Mazda | 4 | — | 24 |
| 3.0 d mild hybridBMW | BMW | 4 | 1 | 52 |
| 2.9 CRDiHyundai, Kia | Hyundai, Kia | 4 | — | 41 |
| Renault 1.9 DRenault | Renault | 4 | — | 48 |
| 2.0 EcoBlue bi-turboFord, Volkswagen | Ford, Volkswagen | 4 | 1 | 44 |
| 2.5 TD/CRDJeep, Chrysler | Jeep, Chrysler | 4 | 1 | 70 |
| 1.9 JTDmAlfa Romeo, Fiat | Alfa Romeo, Fiat | 4 | 1 | 58 |
| 1.9 TiDOpel, Saab | Opel, Saab | 4 | 1 | 64 |
| Fiat 1.7 DFiat | Fiat | 4 | — | 44 |
| 2.0 DiTDMazda, Suzuki | Mazda, Suzuki | 4 | — | 47 |
| 2.2 SD4Land Rover, Jaguar | Land Rover, Jaguar | 4 | — | 40 |
| 1.6 D2Volvo | Volvo | 4 | 1 | 49 |
| 2.4 DI-DFiat, Mitsubishi | Fiat, Mitsubishi | 4 | — | 24 |
| Mini 1.6 dMini | Mini | 4 | 1 | 53 |
| 2.2 TDCiFord, Land Rover, Mazda | Ford, Land Rover, Mazda | 4 | 1 | 37 |
| 1.8 TDCiFord | Ford | 4 | 1 | 58 |
| 2.2 Skyactiv-DMazda | Mazda | 4 | 1 | 46 |
| 2.0 MultijetFiat, Alfa Romeo | Fiat, Alfa Romeo | 4 | 1 | 52 |
| 1.4 TDCiFord, Mazda | Ford, Mazda | 4 | — | 33 |
| Mercedes-Benz 1.6 dMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 4 | 1 | 42 |
| 2.0-2.3 DMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 3 | — | 60 |
| 2.2 DI-DMitsubishi | Mitsubishi | 3 | — | 23 |
| 3.0 D-4DToyota | Toyota | 3 | — | 33 |
| Mercedes-Benz 1.5 dMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 3 | — | 47 |
| SsangYong 2.5 DSsangYong | SsangYong | 3 | — | 45 |
| 2.0 CDIMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 3 | — | 29 |
| Hyundai 2.5 TDHyundai | Hyundai | 3 | — | 43 |
| Ford 1.8 TDFord | Ford | 3 | — | 49 |
| 2.4 TDCiFord, Land Rover | Ford, Land Rover | 3 | 1 | 50 |
| 2.4 D-4DToyota | Toyota | 3 | — | 23 |
| 2.8 JTDCitroën, Fiat, Peugeot | Citroën, Fiat, Peugeot | 3 | — | 40 |
| 1.5 Skyactiv-DMazda | Mazda | 3 | 1 | 45 |
| 1.7 DTIOpel | Opel | 3 | — | 41 |
| 2.0 D165 mild hybridLand Rover, Jaguar | Land Rover, Jaguar | 3 | 1 | 53 |
| 2.0 e-XDiSsangYong | SsangYong | 3 | — | 30 |
| 2.8 D-4DToyota | Toyota | 3 | — | 25 |
| 2.5 D-4DToyota | Toyota | 3 | — | 30 |
| Maserati 3.0 V6 DieselMaserati | Maserati | 3 | — | 31 |
| 2.5 Td5Land Rover | Land Rover | 3 | 1 | 61 |
| 2.7 TDV6Jaguar, Land Rover | Jaguar, Land Rover | 3 | 1 | 69 |
| 2.0 DTIOpel | Opel | 3 | 1 | 65 |
| 2.2 VCDiChevrolet, Opel | Chevrolet, Opel | 3 | 1 | 47 |
| 2.2 MZR-CDMazda | Mazda | 2 | 1 | 56 |
| 1.7 CDIMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 2 | 1 | 64 |
| 3.0d V6Infiniti, Nissan | Infiniti, Nissan | 2 | 1 | 50 |
| 2.2 e-XDiSsangYong | SsangYong | 2 | 1 | 45 |
| 2.5 V6 TDIAudi | Audi | 2 | 1 | 70 |
| Opel 1.6 DOpel | Opel | 2 | 1 | 48 |
| 1.6 e-XDiSsangYong | SsangYong | 2 | 1 | 43 |
| 2.0 Ingenium D240Land Rover | Land Rover | 2 | 1 | 54 |
| 1.9 CDTIOpel | Opel | 2 | 1 | 51 |
| Mini 2.0 dMini | Mini | 2 | 4 | 50 |
| 2.0 JTDmAlfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | 1 | 57 |
| Land Rover 2.0 dLand Rover | Land Rover | 1 | 1 | 62 |
| 2.0 EcoBlue TransitFord | Ford | 1 | 1 | 46 |
| 2.2 DTIOpel | Opel | 1 | 1 | 67 |
| 2.2 i-DTECHonda | Honda | 1 | 1 | 49 |
| 3.2 CDIMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 1 | 1 | 64 |
| Mini 1.5 dMini | Mini | 1 | 3 | 50 |
| 1.9 MultijetFiat | Fiat | 1 | 1 | 54 |
| 2.5 R5 TDIVolkswagen | Volkswagen | 1 | 1 | 57 |
| 1.6 JTDMAlfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | 2 | 46 |
| 1.5 MultijetFiat | Fiat | 1 | 2 | 51 |
| 2.0 D5Volvo | Volvo | 1 | 1 | 44 |
| 2.0 CDTRover | Rover | 1 | 1 | 70 |
| 3.0 dCi V6Renault | Renault | 1 | 1 | 62 |
| 2.0 MZR-CDMazda | Mazda | 1 | 1 | 60 |
Benzin
290
| Motor | Markalar | Versiyon | Arıza | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTechPeugeot, Citroën, DS | Peugeot, Citroën, DS, Fiat +3 | 48 | 2 | 54 |
| 1.0 TSIVolkswagen, Seat, Skoda | Volkswagen, Seat, Skoda, Audi | 40 | 3 | 47 |
| 1.4 TSIVolkswagen, Audi, Seat | Volkswagen, Audi, Seat, Skoda | 36 | 4 | 53 |
| 1.5 TSI evoVolkswagen, Skoda, Audi | Volkswagen, Skoda, Audi, Seat +1 | 27 | 2 | 46 |
| 1.3 TCeRenault, Dacia, Mercedes-Benz | Renault, Dacia, Mercedes-Benz, Nissan | 23 | 1 | 42 |
| 1.2 TSISkoda, Volkswagen, Seat | Skoda, Volkswagen, Seat, Audi | 21 | 2 | 49 |
| BMW 2.0 TurboBMW | BMW | 21 | 3 | 46 |
| 1.0 VVT-iToyota, Citroën, Peugeot | Toyota, Citroën, Peugeot, Daihatsu | 18 | — | 36 |
| 1.0 EcoBoostFord | Ford | 17 | 3 | 48 |
| 1.0 TCeDacia, Renault, Mitsubishi | Dacia, Renault, Mitsubishi | 16 | 1 | 49 |
| Renault 1.6 16VRenault | Renault | 16 | 1 | 53 |
| 1.4 FireFiat, Lancia, Opel | Fiat, Lancia, Opel | 15 | — | 38 |
| 2.0 TFSIAudi, Volkswagen | Audi, Volkswagen | 15 | 2 | 49 |
| 1.6 THPPeugeot, Citroën, DS | Peugeot, Citroën, DS | 15 | 1 | 51 |
| 1.0 T-GDiHyundai, Kia | Hyundai, Kia | 15 | 1 | 40 |
| 1.6 GDIHyundai, Kia | Hyundai, Kia | 14 | 1 | 41 |
| Volkswagen 1.6Volkswagen | Volkswagen | 14 | 1 | 47 |
| Opel 1.2 TurboOpel | Opel | 13 | 1 | 53 |
| 1.6 VTiPeugeot, Citroën, DS | Peugeot, Citroën, DS | 13 | 1 | 50 |
| 1.5 eTSI (48V)Volkswagen, Cupra, Skoda | Volkswagen, Cupra, Skoda, Seat | 13 | 1 | 51 |
| BMW 1.5 TurboBMW | BMW | 13 | 3 | 48 |
| 2.0 BoxerSubaru, Toyota | Subaru, Toyota | 13 | 3 | 54 |
| 2.0 Skyactiv-GMazda | Mazda | 13 | — | 39 |
| Opel 1.4 TurboOpel | Opel | 12 | 3 | 49 |
| Mercedes-Benz 1.33 TurboMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 12 | 1 | 45 |
| Opel 1.4Opel | Opel | 12 | 1 | 49 |
| Mercedes-Benz 1.6 TurboMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 11 | 2 | 46 |
| 0.9 TCeRenault, Dacia, Smart | Renault, Dacia, Smart | 11 | — | 38 |
| Hyundai 1.4 MPIHyundai | Hyundai | 10 | — | 36 |
| Opel 1.6Opel | Opel | 10 | 1 | 50 |
| 1.6 T-GDiHyundai, Kia | Hyundai, Kia | 10 | 2 | 39 |
| Fiat 1.2 8VFiat | Fiat | 10 | — | 36 |
| Kia 1.6 MPIKia | Kia | 10 | — | 32 |
| Kia 1.4 MPIKia | Kia | 10 | — | 36 |
| 1.8 TFSIAudi, Volkswagen, Seat | Audi, Volkswagen, Seat, Skoda | 10 | 2 | 53 |
| 1.5 EcoBoostFord | Ford | 10 | 2 | 48 |
| 1.2 TCeRenault | Renault | 9 | 1 | 45 |
| 1.33 Dual VVT-iToyota | Toyota | 9 | — | 39 |
| Mazda 1.8Mazda | Mazda | 9 | — | 44 |
| Mitsubishi 1.6Mitsubishi | Mitsubishi | 9 | — | 34 |
| 1.6 Ti-VCTFord | Ford | 8 | — | 44 |
| 2.0 TSICupra, Volkswagen, Seat | Cupra, Volkswagen, Seat | 8 | 1 | 44 |
| Ford 1.4Ford | Ford | 8 | — | 46 |
| BMW 2.0BMW | BMW | 8 | 1 | 54 |
| BMW 2.5BMW | BMW | 8 | 2 | 60 |
| Hyundai 1.6 MPIHyundai | Hyundai | 8 | — | 36 |
| Mercedes-Benz 2.0 TurboMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 8 | 2 | 41 |
| 1.0 TFSIAudi | Audi | 8 | 2 | 47 |
| 1.4 TSI ACTVolkswagen, Audi, Skoda | Volkswagen, Audi, Skoda | 8 | 1 | 48 |
| 1.6 ValvematicToyota | Toyota | 8 | 1 | 41 |
| Kia 2.0Kia | Kia | 7 | — | 40 |
| Opel 1.6 16VOpel | Opel | 7 | — | 51 |
| 1.6 VVTSuzuki, Fiat | Suzuki, Fiat | 7 | — | 31 |
| 1.5 T-GDiKia, SsangYong, Hyundai | Kia, SsangYong, Hyundai | 7 | 1 | 34 |
| Renault 1.2 16VRenault | Renault | 7 | — | 40 |
| Peugeot 1.4Peugeot | Peugeot | 7 | — | 43 |
| 3.6 V6 PentastarDodge, Jeep, Lancia | Dodge, Jeep, Lancia | 7 | 1 | 50 |
| Mini 1.6Mini | Mini | 7 | 1 | 64 |
| 2.0 i-VTECHonda | Honda | 7 | — | 44 |
| 1.2 DualjetSuzuki, Opel | Suzuki, Opel | 7 | — | 26 |
| Seat 1.6Seat | Seat | 7 | 1 | 47 |
| 2.5 BoxerSubaru | Subaru | 7 | 2 | 55 |
| Mercedes-Benz 3.5 V6Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | 7 | 2 | 56 |
| Nissan 1.6 16VNissan | Nissan | 6 | — | 40 |
| BMW 3.0 TurboBMW | BMW | 6 | 1 | 31 |
| Audi 2.0Audi | Audi | 6 | — | 62 |
| 1.8 KompressorMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 6 | 1 | 56 |
| 1.3 DIG-TNissan | Nissan | 6 | 1 | 39 |
| Mazda 1.6Mazda | Mazda | 6 | — | 41 |
| 1.5 Turbo mild hybridMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 6 | 2 | 50 |
| Mercedes-Benz 1.8 TurboMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 6 | 1 | 56 |
| Renault 1.4 16VRenault | Renault | 6 | — | 55 |
| Daihatsu 1.3Daihatsu | Daihatsu | 6 | — | 44 |
| Hyundai 1.2 MPIHyundai | Hyundai | 6 | — | 32 |
| 1.5 VTEC TurboHonda | Honda | 6 | 2 | 40 |
| Ford 3.8 V6Ford | Ford | 6 | — | 41 |
| 1.0 FireFlyFiat, Lancia | Fiat, Lancia | 6 | — | 33 |
| 1.0 EcoBoost mHEVFord | Ford | 6 | 1 | 48 |
| 1.5 TSI evo2Cupra, Skoda, Seat | Cupra, Skoda, Seat, Volkswagen | 6 | 1 | 49 |
| Mini 1.5 TurboMini | Mini | 6 | 2 | 50 |
| 1.3 VVTSuzuki, Subaru | Suzuki, Subaru | 6 | — | 33 |
| 1.6 i-VTECHonda | Honda | 6 | — | 33 |
| Fiat 1.6 16VFiat | Fiat | 6 | — | 40 |
| Chevrolet 1.6Chevrolet | Chevrolet | 6 | 3 | 49 |
| Audi 1.8 TAudi | Audi | 6 | 1 | 62 |
| 1.8 VVT-iToyota | Toyota | 5 | 1 | 61 |
| Toyota 1.2 TurboToyota | Toyota | 5 | — | 35 |
| 2.0 Ingenium P200/P250Jaguar, Land Rover | Jaguar, Land Rover | 5 | — | 40 |
| 1.3 i-VTECHonda | Honda | 5 | — | 35 |
| 1.5 i-VTECHonda | Honda | 5 | — | 39 |
| 1.5 Dynamic ForceToyota | Toyota | 5 | 1 | 44 |
| 1.6 TGDI (TR)Chery, Jaecoo | Chery, Jaecoo | 5 | 1 | 40 |
| Chevrolet 1.4Chevrolet | Chevrolet | 5 | 2 | 52 |
| Honda 1.4Honda | Honda | 5 | — | 48 |
| Nissan 1.2 16VNissan | Nissan | 5 | — | 37 |
| 1.6 VVT-iToyota | Toyota | 5 | — | 42 |
| 1.6 BoxerSubaru | Subaru | 5 | 2 | 47 |
| 3.0 Boxer 6 BiturboPorsche | Porsche | 5 | — | 29 |
| Hyundai 2.0Hyundai | Hyundai | 5 | — | 39 |
| Hyundai 1.6Hyundai | Hyundai | 5 | — | 43 |
| Lada 1.6 16VLada | Lada | 5 | 1 | 43 |
| Hyundai 2.7 V6Hyundai | Hyundai | 5 | — | 39 |
| 1.0 SCeRenault, Smart | Renault, Smart | 5 | — | 26 |
| Tofaş 1.6Tofaş | Tofaş | 5 | — | 47 |
| Citroën 1.4Citroën | Citroën | 5 | — | 45 |
| Mercedes-Benz 2.0Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | 5 | — | 60 |
| Mazda 2.0Mazda | Mazda | 5 | — | 45 |
| 1.5 Skyactiv-GMazda | Mazda | 5 | — | 34 |
| Renault 1.2 8VRenault | Renault | 5 | — | 36 |
| Suzuki 1.0Suzuki | Suzuki | 5 | — | 36 |
| Ford 5.0 V8Ford | Ford | 4 | — | 49 |
| 3.0 Twin TurboBMW | BMW | 4 | 2 | 42 |
| Honda 1.6Honda | Honda | 4 | — | 44 |
| Toyota 1.6Toyota | Toyota | 4 | — | 50 |
| 1.2 DIG-TNissan | Nissan | 4 | 1 | 54 |
| 2.0 B4 mild hybridVolvo | Volvo | 4 | 2 | 54 |
| Mercedes-Benz 3.2 V6Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | 4 | 1 | 61 |
| Opel 1.4 16VOpel | Opel | 4 | — | 44 |
| Mini 2.0 TurboMini | Mini | 4 | — | 46 |
| Opel 1.6 TurboOpel | Opel | 4 | 2 | 48 |
| 1.1 FireFiat | Fiat | 4 | — | 43 |
| 4.0 I6Jeep | Jeep | 4 | — | 49 |
| Citroën 1.6 16VCitroën | Citroën | 4 | — | 50 |
| 1.4 MPI SmartstreamHyundai | Hyundai | 4 | — | 44 |
| Fiat 1.4 8VFiat | Fiat | 4 | — | 29 |
| Ford 1.3Ford | Ford | 4 | — | 41 |
| Opel 1.8 16VOpel | Opel | 4 | — | 53 |
| 1.6 PureTechPeugeot, Citroën, DS | Peugeot, Citroën, DS | 4 | 2 | 50 |
| 1.4 TB MultiAirAbarth, Alfa Romeo | Abarth, Alfa Romeo | 4 | 1 | 51 |
| 1.5 TFSIAudi | Audi | 4 | 1 | 52 |
| 1.4 MultiAirJeep, Alfa Romeo, Fiat | Jeep, Alfa Romeo, Fiat | 4 | 1 | 49 |
| Volkswagen 1.8Volkswagen | Volkswagen | 4 | — | 54 |
| BMW 1.6BMW | BMW | 4 | 2 | 58 |
| 3.0 V6 Twin TurboMaserati, Infiniti | Maserati, Infiniti | 4 | — | 30 |
| Chrysler 2.0Chrysler | Chrysler | 4 | — | 46 |
| Chevrolet 1.2Chevrolet | Chevrolet | 4 | — | 33 |
| Opel 1.2Opel | Opel | 4 | 1 | 39 |
| Nissan 2.0Nissan | Nissan | 4 | — | 52 |
| 3.4 Boxer 6Porsche | Porsche | 4 | 1 | 51 |
| 1.4 CléonRenault | Renault | 4 | — | 50 |
| Hyundai 1.4Hyundai | Hyundai | 4 | — | 42 |
| Opel 1.2 16VOpel | Opel | 4 | — | 46 |
| Ferrari 3.9 V8Ferrari | Ferrari | 4 | — | 27 |
| 1.25 DuratecFord, Mazda | Ford, Mazda | 4 | — | 36 |
| Audi 1.6Audi | Audi | 4 | 1 | 48 |
| Volkswagen 1.0 MPIVolkswagen | Volkswagen | 4 | — | 29 |
| 1.4 TwinportOpel | Opel | 4 | 1 | 52 |
| Aston Martin 4.0 V8Aston Martin | Aston Martin | 4 | — | 32 |
| 2.7 Boxer 6Porsche | Porsche | 4 | 1 | 52 |
| Kia 1.2 MPIKia | Kia | 4 | — | 26 |
| Toyota 1.3Toyota | Toyota | 4 | — | 50 |
| 1.4 TBFiat, Alfa Romeo, Lancia | Fiat, Alfa Romeo, Lancia | 4 | — | 46 |
| Volvo 2.4Volvo | Volvo | 4 | — | 39 |
| 2.0 VVT-iToyota | Toyota | 4 | — | 40 |
| Nissan 3.5 V6Nissan | Nissan | 4 | — | 50 |
| Citroën 1.1Citroën | Citroën | 4 | — | 44 |
| 0.9 TwinAirFiat, Lancia | Fiat, Lancia | 4 | — | 30 |
| Kia 1.8Kia | Kia | 4 | — | 46 |
| Opel 1.0Opel | Opel | 4 | — | 34 |
| Volkswagen 2.0Volkswagen | Volkswagen | 3 | — | 42 |
| Mitsubishi 1.3Mitsubishi | Mitsubishi | 3 | — | 40 |
| 1.5 T3Volvo | Volvo | 3 | 1 | 49 |
| BMW 1.8BMW | BMW | 3 | 1 | 56 |
| 1.6 FSIVolkswagen, Skoda | Volkswagen, Skoda | 3 | 1 | 55 |
| Fiat 1.4Fiat | Fiat | 3 | — | 50 |
| Honda 2.0Honda | Honda | 3 | — | 48 |
| Hyundai 2.4Hyundai | Hyundai | 3 | — | 41 |
| Daihatsu 1.5Daihatsu | Daihatsu | 3 | — | 31 |
| Kia 1.5Kia | Kia | 3 | — | 44 |
| Ford 1.6Ford | Ford | 3 | — | 57 |
| 1.6 i.e.Fiat, Lancia | Fiat, Lancia | 3 | — | 53 |
| Volkswagen 1.8 TVolkswagen | Volkswagen | 3 | 1 | 58 |
| 1.6 TSAlfa Romeo | Alfa Romeo | 3 | 1 | 60 |
| 2.0 DuratecFord | Ford | 3 | — | 30 |
| 1.6 TwinportOpel | Opel | 3 | 1 | 55 |
| Renault 1.4 8VRenault | Renault | 3 | — | 34 |
| 1.6 Dual VVT-iToyota | Toyota | 3 | — | 35 |
| 1.2 TCe mild hybridDacia | Dacia | 3 | 1 | 37 |
| Dacia 1.6 16VDacia | Dacia | 3 | 1 | 45 |
| 1.75 TBiAlfa Romeo | Alfa Romeo | 3 | — | 48 |
| Nissan 1.8Nissan | Nissan | 3 | 1 | 57 |
| Hyundai 1.1Hyundai | Hyundai | 3 | — | 32 |
| 2.0 KompressorMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 3 | — | 58 |
| 1.4 VTiCitroën, Peugeot | Citroën, Peugeot | 3 | 1 | 56 |
| Bentley 4.0 V8Bentley | Bentley | 3 | — | 29 |
| 2.0 B5 mild hybridVolvo | Volvo | 3 | 2 | 55 |
| Lancia 1.2 8VLancia | Lancia | 3 | — | 35 |
| 4.0 V8 BiturboMercedes-Benz | Mercedes-Benz | 3 | — | 27 |
| 2.5 T-GDiGenesis | Genesis | 3 | — | 30 |
| BMW 3.0BMW | BMW | 3 | 1 | 46 |
| 1.6 CamProProton | Proton | 3 | — | 29 |
| Daewoo 1.5Daewoo | Daewoo | 3 | — | 51 |
| Nissan 1.6Nissan | Nissan | 3 | — | 51 |
| Jeep 2.4Jeep | Jeep | 3 | — | 29 |
| Peugeot 1.6 16VPeugeot | Peugeot | 3 | — | 51 |
| Citroën 2.0 16VCitroën | Citroën | 3 | — | 59 |
| Alfa Romeo 3.0 V6Alfa Romeo | Alfa Romeo | 3 | — | 59 |
| Volkswagen 1.4Volkswagen | Volkswagen | 3 | — | 43 |
| 2.5 Boxer TurboSubaru | Subaru | 3 | 1 | 59 |
| 1.4 TSI (twincharger)Volkswagen, Seat | Volkswagen, Seat | 3 | 2 | 55 |
| Porsche 3.0 V6 TurboPorsche | Porsche | 3 | 1 | 38 |
| Mazda 1.3Mazda | Mazda | 3 | — | 40 |
| 2.0 TSAlfa Romeo | Alfa Romeo | 3 | 1 | 66 |
| 1.6 Turbo (Cooper S)Mini | Mini | 3 | 1 | 62 |
| 2.5 T5Volvo | Volvo | 3 | — | 35 |
| Renault 1.6 8VRenault | Renault | 3 | — | 48 |
| Chevrolet 1.8Chevrolet | Chevrolet | 3 | 1 | 50 |
| 1.4 EnergyRenault, Dacia | Renault, Dacia | 3 | — | 47 |
| 3.0 V6 NettunoMaserati | Maserati | 3 | — | 29 |
| 1.5 VVTSuzuki | Suzuki | 3 | — | 28 |
| Saab 2.0 TurboSaab | Saab | 3 | — | 48 |
| BMW 1.6 TurboBMW | BMW | 3 | 3 | 51 |
| 2.4 MIVECMitsubishi, Citroën | Mitsubishi, Citroën | 3 | — | 33 |
| Chevrolet 1.4 16VChevrolet | Chevrolet | 3 | — | 39 |
| 5.7 V8 HEMIDodge, Jeep | Dodge, Jeep | 3 | 1 | 62 |
| 1.0 eTSI (48V)Seat, Skoda, Volkswagen | Seat, Skoda, Volkswagen | 3 | 1 | 52 |
