Versiyon föyü · Renault Renault 12 (Toros)
Toros SW 1.4 Manuel
Renault 12 (Toros) I (1971-2000)Motor C1JŞanzıman MAN-4
Risk skoru
49/100
Orta risk
Düşük güvenArıza kayıtlarına göre 25yaş düzeltmesi +24
Skor geçmişi
İlk hesaplama 12 Eki 2026; skor o günden beri değişmedi.
Bu skor nasıl hesaplandı? · 12.10.2026
- Kronik arıza kaydı
- 0
- En pahalı olası tamir
- —
- Tahmini piyasa değeri
- 276 bin ₺
- Parça / servis erişimi
- 5/5
01Kronik arızalar
Ciddiyet ve sıklığa göre sıralı
Bu versiyonun motor ve şanzıman aileleri incelendi; belgelenmiş kronik arıza kaydı bulunmuyor. Skor parça erişimi ve kategori ortalamasıyla hesaplandı.
Maliyet aralığı: özel servis alt sınırı ile yetkili servis üst sınırı. Kayıtlar editoryal taslaktır; uzman onayı sürüyor.
02Teknik föy
Motor
- Kod
- C1J
- Tanım
- 1.4 Cléon 60 hp
- Yakıt
- Benzin
- Hacim
- 1.397 cc
- Güç / tork
- 60 hp · 100 Nm
Şanzıman ve kasa
- Kod
- MAN-4
- Tip
- Manuel
- Vites
- 4 ileri
- Kasa
- Sedan
- Üretim
- 1971–2000
03Piyasa
Veri 2026-10-01
Model yılına göre tahmini fiyat bandı
| Yıl | Alt | Orta | Üst |
|---|---|---|---|
| 1971 | 124 bin ₺ | 138 bin ₺ | 155 bin ₺ |
| 1972 | 127 bin ₺ | 141 bin ₺ | 158 bin ₺ |
| 1973 | 130 bin ₺ | 144 bin ₺ | 161 bin ₺ |
| 1974 | 132 bin ₺ | 147 bin ₺ | 165 bin ₺ |
| 1975 | 135 bin ₺ | 150 bin ₺ | 168 bin ₺ |
| 1976 | 138 bin ₺ | 153 bin ₺ | 171 bin ₺ |
| 1977 | 140 bin ₺ | 156 bin ₺ | 175 bin ₺ |
| 1978 | 144 bin ₺ | 160 bin ₺ | 179 bin ₺ |
| 1979 | 147 bin ₺ | 163 bin ₺ | 183 bin ₺ |
| 1980 | 150 bin ₺ | 167 bin ₺ | 187 bin ₺ |
| 1981 | 154 bin ₺ | 171 bin ₺ | 192 bin ₺ |
| 1982 | 158 bin ₺ | 175 bin ₺ | 196 bin ₺ |
| 1983 | 161 bin ₺ | 179 bin ₺ | 200 bin ₺ |
| 1984 | 165 bin ₺ | 183 bin ₺ | 205 bin ₺ |
| 1985 | 168 bin ₺ | 187 bin ₺ | 209 bin ₺ |
| 1986 | 173 bin ₺ | 192 bin ₺ | 215 bin ₺ |
| 1987 | 176 bin ₺ | 196 bin ₺ | 220 bin ₺ |
| 1988 | 181 bin ₺ | 201 bin ₺ | 225 bin ₺ |
| 1989 | 185 bin ₺ | 206 bin ₺ | 231 bin ₺ |
| 1990 | 190 bin ₺ | 211 bin ₺ | 236 bin ₺ |
| 1991 | 195 bin ₺ | 217 bin ₺ | 243 bin ₺ |
| 1992 | 200 bin ₺ | 222 bin ₺ | 249 bin ₺ |
| 1993 | 205 bin ₺ | 228 bin ₺ | 255 bin ₺ |
| 1994 | 211 bin ₺ | 234 bin ₺ | 262 bin ₺ |
| 1995 | 216 bin ₺ | 240 bin ₺ | 269 bin ₺ |
| 1996 | 222 bin ₺ | 247 bin ₺ | 277 bin ₺ |
| 1997 | 229 bin ₺ | 254 bin ₺ | 284 bin ₺ |
| 1998 | 235 bin ₺ | 261 bin ₺ | 292 bin ₺ |
| 1999 | 241 bin ₺ | 268 bin ₺ | 300 bin ₺ |
| 2000 | 248 bin ₺ | 276 bin ₺ | 309 bin ₺ |
Kaynak: tahmini · marka liste fiyatlarına göre. Bantlar sıfır liste fiyatından türetilmiş tahmindir; km, hasar ve donanım fiyatı belirgin değiştirir. Model yılı başına değer farkı ~%2.4.
04Sahipler ne diyor
- Henüz yorum yok. Bu versiyonu kullandıysan ilk deneyimi sen yaz.
Sahiplerden gelen arıza raporları · 0
Onaylı arıza raporu yok.
Tahmini değer: ₺276.000