Bağımsız kronik arıza veritabanı
OTORİSK

Katalog

Tüm versiyonlar

172 sonuç

Temizle
  1. BMW X6 xDrive30d 3.0 245 OtomatikE71 · 2010–2014 · Otomatik · 3,9 mn ₺32
  2. BMW 116i 1.6 116 ManuelE87 · 2004–2011 · Manuel · 867 bin ₺33
  3. BMW 316i 1.6 116 ManuelE90 · 2005–2012 · Manuel · 1,62 mn ₺33
  4. BMW 730d 3.0 258 SteptronicF01 · 2010–2015 · Otomatik · 3,36 mn ₺33
  5. BMW X5 xDrive30d 245 OtomatikE70 · 2010–2013 · Otomatik · 4,8 mn ₺34
  6. BMW X5 3.0si 272 OtomatikE70 · 2006–2010 · Otomatik · 3,6 mn ₺38
  7. BMW 630i 3.0 258 OtomatikE63 · 2005–2010 · Otomatik · 2,22 mn ₺39
  8. BMW 316i 1.8 115 ManuelE46 · 2001–2005 · Manuel · 1,08 mn ₺43
  9. BMW M2 3.0 370 M DCTF87 · 2016–2018 · Çift kavrama · 6,45 mn ₺43
  10. BMW 318i 2.0 143 OtomatikE46 · 2001–2005 · Otomatik · 1,17 mn ₺44
  11. BMW M2 Competition 3.0 410 M DCTF87 · 2018–2021 · Çift kavrama · 7,66 mn ₺44
  12. BMW Z4 sDrive35i 3.0 306 DCTE89 · 2009–2016 · Çift kavrama · 2,62 mn ₺44
  13. BMW X1 sDrive18d 2.0 150 Steptronic DCTU11 · 2023– · Çift kavrama · 4,69 mn ₺47
  14. BMW X1 xDrive20d 2.0 163 Steptronic DCTU11 · 2023– · Çift kavrama · 5,03 mn ₺47
  15. BMW X2 sDrive18d 2.0 150 DCTU10 · 2024– · Çift kavrama · 5,2 mn ₺47
  16. BMW X1 sDrive16d 1.5 116 Steptronic DCTF48 · 2015–2022 · Çift kavrama · 2,52 mn ₺48
  17. BMW X5 4.4i V8 286 OtomatikE53 · 1999–2003 · Otomatik · 1,95 mn ₺48
  18. BMW 320i 2.0 184 SteptronicF30 · 2012–2018 · Otomatik · 3,02 mn ₺50
  19. BMW 328i 2.0 245 SteptronicF30 · 2012–2016 · Otomatik · 2,55 mn ₺Uzman: gözden kaçan iyi50
  20. BMW 428i xDrive Gran Coupe 2.0 245 SteptronicF36 · 2014–2016 · Otomatik · 2,45 mn ₺Uzman: gözden kaçan iyi50
  21. BMW X5 xDrive30d 3.0 258 SteptronicF15 · 2014–2018 · Otomatik · 7,5 mn ₺50
  22. BMW X5 xDrive30d 3.0 265/286 SteptronicG05 · 2019– · Otomatik · 17,91 mn ₺50
  23. BMW 116d 1.5 116 SteptronicF20 · 2015–2019 · Otomatik · 1,66 mn ₺51
  24. BMW 116d 1.5 116 Steptronic DCTF40 · 2019–2024 · Çift kavrama · 2,46 mn ₺51
  25. BMW 118d 2.0 150 DCTF70 · 2024– · Çift kavrama · 3,61 mn ₺51