Bağımsız kronik arıza veritabanı
OTORİSK

Katalog

Tüm versiyonlar

200 sonuç

Temizle
  1. Renault Megane 1.4 16V 98 ManuelII · 2002–2009 · Manuel · 447 bin ₺49
  2. Renault Megane 1.9 dCi 120 ManuelII · 2002–2009 · Manuel · 513 bin ₺49
  3. Renault Avantime 2.0 Turbo 163 ManuelI · 2001–2003 · Manuel · 526 bin ₺50
  4. Renault Avantime 3.0 V6 207 OtomatikI · 2001–2003 · Otomatik · 552 bin ₺50
  5. Renault Clio 1.5 dCi 106 ManuelIII · 2005–2014 · Manuel · 592 bin ₺50
  6. Renault Espace 2.2 dT 113 ManuelIII · 1997–2002 · Manuel · 316 bin ₺50
  7. Renault Laguna 1.8 95 ManuelI · 1994–2001 · Manuel · 237 bin ₺50
  8. Renault Scenic 1.9 dCi 120 ManuelII · 2003–2009 · Manuel · 527 bin ₺50
  9. Renault Clio 1.0 TCe 90 X-TronicV · 2021– · CVT · 1,38 mn ₺51
  10. Renault Clio 1.2 60 ManuelI · 1996–1998 · Manuel · 210 bin ₺51
  11. Renault Clio 1.4 75 ManuelI · 1990–1998 · Manuel · 210 bin ₺51
  12. Renault Clio 1.5 dCi 86 ManuelIII · 2005–2014 · Manuel · 565 bin ₺51
  13. Renault Clio 1.6 16V 110 ManuelII · 1998–2012 · Manuel · 329 bin ₺51
  14. Renault Clio 1.9 D 65 ManuelI · 1990–1998 · Manuel · 224 bin ₺51
  15. Renault Fluence 1.5 dCi 110 ManuelI · 2010–2016 · Manuel · 736 bin ₺51
  16. Renault Fluence 1.5 dCi 90 ManuelI · 2010–2016 · Manuel · 684 bin ₺51
  17. Renault Fluence 1.6 16V 110 ManuelI · 2010–2016 · Manuel · 592 bin ₺51
  18. Renault Laguna 2.2 dT 113 ManuelI · 1996–2001 · Manuel · 250 bin ₺51
  19. Renault Megane 1.5 dCi 106 ManuelII · 2005–2009 · Manuel · 526 bin ₺51
  20. Renault Megane 1.5 dCi 110 EDCIII · 2011–2016 · Çift kavrama · 815 bin ₺51
  21. Renault Megane 1.5 dCi 110 ManuelIII · 2011–2016 · Manuel · 750 bin ₺51
  22. Renault Megane 1.5 dCi 86 ManuelII · 2002–2009 · Manuel · 500 bin ₺51
  23. Renault Megane 1.5 dCi 90 ManuelIII · 2009–2016 · Manuel · 684 bin ₺51
  24. Renault Megane 1.6 16V 110 ManuelIII · 2009–2016 · Manuel · 631 bin ₺51
  25. Renault Scenic 1.5 dCi 110 ManuelIII · 2010–2016 · Manuel · 703 bin ₺51