Bağımsız kronik arıza veritabanı
OTORİSK

Katalog

Tüm versiyonlar

23 sonuç

Temizle
  1. Volkswagen Polo 1.0 MPI 80 ManuelAW · 2021– · Manuel · 1,59 mn ₺24
  2. Volkswagen Polo 1.2 55 Manuel9N · 2001–2009 · Manuel · 477 bin ₺35
  3. Volkswagen Polo 1.4 16V 75 Manuel9N · 2001–2009 · Manuel · 509 bin ₺35
  4. Volkswagen Polo 1.4 16V 75 Otomatik9N · 2001–2009 · Otomatik · 524 bin ₺41
  5. Volkswagen Polo 1.4 TDI 90 Manuel6R/6C · 2014–2017 · Manuel · 842 bin ₺42
  6. Volkswagen Polo 1.2 TSI 90 Manuel6R/6C · 2014–2017 · Manuel · 826 bin ₺43
  7. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 ManuelAW · 2017–2021 · Manuel · 1,24 mn ₺45
  8. Volkswagen Polo 1.4 85 Manuel6R/6C · 2010–2014 · Manuel · 667 bin ₺45
  9. Volkswagen Polo 1.6 TDI 90 Manuel6R/6C · 2010–2014 · Manuel · 715 bin ₺46
  10. Volkswagen Polo 1.9 SDI 64 Manuel6N · 1994–2001 · Manuel · 334 bin ₺46
  11. Volkswagen Polo 1.4 60 Manuel6N · 1994–2001 · Manuel · 318 bin ₺47
  12. Volkswagen Polo 1.6 75 Manuel6N · 1994–2001 · Manuel · 334 bin ₺47
  13. Volkswagen Polo 1.4 TDI 80 Manuel9N · 2001–2009 · Manuel · 540 bin ₺52
  14. Volkswagen Polo 1.4 TDI 90 DSG6R/6C · 2014–2017 · Çift kavrama · 890 bin ₺52
  15. Volkswagen Polo 1.9 TDI 100 Manuel9N · 2001–2009 · Manuel · 556 bin ₺52
  16. Volkswagen Polo 1.0 TSI 115 DSGAW · 2017–2021 · Çift kavrama · 1,38 mn ₺53
  17. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 DSGAW · 2017–2021 · Çift kavrama · 1,32 mn ₺53
  18. Volkswagen Polo 1.2 TSI 90 DSG6R/6C · 2014–2017 · Çift kavrama · 890 bin ₺53
  19. Volkswagen Polo 1.6 TDI 95 DSGAW · 2017–2021 · Çift kavrama · 1,3 mn ₺53
  20. Volkswagen Polo 1.6 TDI 90 DSG6R/6C · 2010–2014 · Çift kavrama · 763 bin ₺54
  21. Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 DSG (2021 makyaj)AW · 2021– · Çift kavrama · 1,99 mn ₺55
  22. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 DSG (2021 makyaj)AW · 2021– · Çift kavrama · 1,83 mn ₺55
  23. Volkswagen Polo 1.2 TSI 105 DSG6R/6C · 2010–2014 · Çift kavrama · 747 bin ₺57