Versiyon föyü · Volvo XC60
XC60 T8 Recharge PHEV AWD
Skor geçmişi
Bu skor nasıl hesaplandı? · 12.10.2026
- Kronik arıza kaydı
- 0
- En pahalı olası tamir
- —
- Tahmini piyasa değeri
- 7,64 mn ₺
- Parça / servis erişimi
- 3/5
01Kronik arızalar
Maliyet aralığı: özel servis alt sınırı ile yetkili servis üst sınırı. Kayıtlar editoryal taslaktır; uzman onayı sürüyor.
02Uzman incelemeleri
And Mehmet Çetin: yazılar (1)
Yazılar uzmanın sitesinde açılır. Görüşler uzmana aittir; OtoRisk skoruna dahil edilmez.
And Mehmet Çetin, izleyicilerin gönderdiği ilanları canlı yayında değerlendiriyor. Bu nesil için 6 inceleme var; 4 tanesi bu motorla (2.0 T8 PHEV 390 hp).
Görüşler uzmanın kendisine aittir; OtoRisk skoruna dahil edilmez. Videolar YouTube üzerinden oynatılır.
03Teknik föy
Motor
- Kod
- T8-PHEV
- Tanım
- 2.0 T8 PHEV 390 hp
- Yakıt
- Şarj edilebilir hibrit
- Hacim
- 1.969 cc
- Güç / tork
- 390 hp · 400 Nm
Şanzıman ve kasa
- Kod
- AT8-VOLVO
- Tip
- Tork konvertörlü otomatik
- Vites
- 8 ileri
- Kasa
- SUV
- Üretim
- 2018–
04Piyasa
Model yılına göre tahmini fiyat bandı
| Yıl | Alt | Orta | Üst |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3,29 mn ₺ | 3,65 mn ₺ | 4,09 mn ₺ |
| 2019 | 3,46 mn ₺ | 3,85 mn ₺ | 4,31 mn ₺ |
| 2020 | 3,66 mn ₺ | 4,06 mn ₺ | 4,55 mn ₺ |
| 2021 | 3,88 mn ₺ | 4,31 mn ₺ | 4,83 mn ₺ |
| 2022 | 4,14 mn ₺ | 4,6 mn ₺ | 5,15 mn ₺ |
| 2023 | 4,45 mn ₺ | 4,95 mn ₺ | 5,54 mn ₺ |
| 2024 | 4,85 mn ₺ | 5,39 mn ₺ | 6,04 mn ₺ |
| 2025 | 5,41 mn ₺ | 6,01 mn ₺ | 6,73 mn ₺ |
| 2026 | 6,88 mn ₺ | 7,64 mn ₺ | 8,56 mn ₺ |
Kaynak: tahmini · 2026-10 liste fiyatı (webtekno.com) · liste fiyatını gör ↗. Bantlar sıfır liste fiyatından türetilmiş tahmindir; km, hasar ve donanım fiyatı belirgin değiştirir. Model yılı başına değer farkı ~%8.7.
05Sıfır fiyatı · Ekim 2026
Bu versiyon için ayrı satır yok; aynı modelin listedeki donanımları:
| Donanım | Liste | Kampanyalı | Aylık değişim |
|---|---|---|---|
| Benzin Mild Hybrid Plus, B5 AWD, Bright - 1.969 cc, 250 hp | ₺7.489.130 | — | — |
| Benzin Mild Hybrid Plus, B5 AWD, Dark - 1.969 cc, 250 hp | ₺7.489.130 | — | — |
| Benzin Mild Hybrid Ultra, B5 AWD, Bright - 1.969 cc, 250 hp | ₺7.792.070 | — | — |
| Benzin Mild Hybrid Ultra, B5 AWD, Dark - 1.969 cc, 250 hp | ₺7.792.070 | — | — |
| Benzin Mild Hybrid Black Edition Plus, B5 AWD - 1.969 cc, 250 hp | ₺7.909.618 | — | — |
| Benzin Mild Hybrid Black Edition Ultra, B5 AWD - 1.969 cc, 250 hp | ₺8.212.558 | — | — |
| Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Plus, T8 AWD, Dark - 1.969 cc, 250+156 hp | ₺8.215.052 | — | — |
| Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Plus, T8 AWD, Bright - 1.969 cc, 250+156 hp | ₺8.215.052 | — | — |
| Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Ultra, T8 AWD, Bright - 1.969 cc, 250+156 hp | ₺8.517.992 | — | — |
| Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Ultra, T8 AWD, Dark - 1.969 cc, 250+156 hp | ₺8.517.992 | — | — |
| Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Black Edition Plus, T8 AWD - 1.969 cc, 250+156 hp | ₺8.637.192 | — | — |
| Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Black Edition Ultra, T8 AWD - 1.969 cc, 250+156 hp | ₺8.940.132 | — | — |
Fiyat seyri · Ağustos 2026 – Ekim 2026 · model geneli
En düşük liste fiyatı 3 ayda ▲ %2,7 (7,29 mn ₺ → 7,49 mn ₺).
| Ay | En düşük liste | Kampanyalı | Satır |
|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 7,29 mn ₺ | — | 12 |
| Eylül 2026 | 7,29 mn ₺ | — | 17 |
| Ekim 2026 | 7,49 mn ₺▲%2,7 | — | 12 |
Kaynak: webtekno.com ↗. Kampanya şartları bayide değişebilir; skora etkisi yoktur.
06Daha az riskli alternatifler
En az 5 puan daha düşük riskli versiyonlar; her modelden en iyisi. Fiyatlar tahminidir.
07Sahipler ne diyor
- Henüz yorum yok. Bu versiyonu kullandıysan ilk deneyimi sen yaz.
Sahiplerden gelen arıza raporları · 0
Onaylı arıza raporu yok.
Tahmini değer: ₺7.640.000