Bağımsız kronik arıza veritabanı
OTORİSK

Kronik arıza kaydı · Emisyon (DPF, EGR, AdBlue)

BlueHDi AdBlue deposu / pompa arızası

Ne oluyor

1.5, 1.6 ve 2.0 BlueHDi dizellerde AdBlue deposundaki pompa/ısıtıcı modülünün arızalanması; deponun komple değişimi gerekir. Üretici birçok pazarda garanti süresini uzattı.

Belirtiler

'AdBlue arızası – X km sonra çalıştırma engellenecek' uyarısı, emisyon ikazı

Satın alırken nasıl kontrol edilir

Depo değişim kaydı ve uzatılmış garanti kapsamı sorulmalı; uyarı geçmişi okutulmalı.

01Etkilenen versiyonlar

82 versiyon
  1. Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100 ManuelP24 · 2020–2022 · Manuel · 1,62 mn ₺48
  2. Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100 ManuelA94 · 2018–2019 · Manuel · 988 bin ₺53
  3. Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 EAT8P24 · 2020– · Otomatik · 2,05 mn ₺47
  4. Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 ETG6A94 · 2015–2017 · Robotize · 847 bin ₺52
  5. Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 ManuelA94 · 2015–2018 · Manuel · 875 bin ₺54
  6. Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 ManuelA9 · 2018–2019 · Manuel · 805 bin ₺53
  7. Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 ManuelP21 · 2019–2023 · Manuel · 1,37 mn ₺48
  8. Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 ETG6A9 · 2015–2017 · Robotize · 701 bin ₺54
  9. Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 ManuelA9 · 2015–2019 · Manuel · 727 bin ₺54
  10. Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 130 EAT8P84 · 2018–2023 · Otomatik · 1,99 mn ₺49
  11. Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 EAT6P84 · 2017–2018 · Otomatik · 1,49 mn ₺51
  12. Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 EAT6T84 · 2014–2016 · Otomatik · 684 bin ₺56
  13. Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 150 EAT6P84 · 2017–2018 · Otomatik · 1,55 mn ₺50
  14. Peugeot 3008 2.0 HDi 163 OtomatikT84 · 2010–2016 · Otomatik · 607 bin ₺60
  15. Peugeot 301 1.5 BlueHDi 100 EAT6I · 2018– · Otomatik · 1,04 mn ₺53
  16. Peugeot 301 1.5 BlueHDi 100 ManuelI · 2018– · Manuel · 934 bin ₺52
  17. Peugeot 301 1.6 BlueHDi 100 ManuelI · 2016–2018 · Manuel · 727 bin ₺54
  18. Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 EAT8P51 · 2022– · Otomatik · 2,2 mn ₺51
  19. Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 EAT8T9 · 2018–2021 · Otomatik · 1,76 mn ₺47
  20. Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 ManuelT9 · 2018–2021 · Manuel · 1,59 mn ₺47
  21. Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 EAT6T9 · 2014–2018 · Otomatik · 1,37 mn ₺49
  22. Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi 130 EAT8T9 · 2018–2021 · Otomatik · 1,76 mn ₺47
  23. Peugeot 4007 2.2 HDi 156 Manuel 4x4I · 2008–2012 · Manuel · 584 bin ₺58
  24. Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 EAT8P87 · 2018–2023 · Otomatik · 2,16 mn ₺49
  25. Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 150 EAT6P87 · 2017–2018 · Otomatik · 1,71 mn ₺50
  26. Peugeot 508 1.5 BlueHDi 130 EAT8R8 · 2019– · Otomatik · 2,21 mn ₺56
  27. Peugeot 508 1.6 BlueHDi 120 EAT6W23 · 2015–2018 · Otomatik · 1,1 mn ₺56
  28. Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 EAT8R8 · 2019–2021 · Otomatik · 2,27 mn ₺58
  29. Peugeot 508 2.0 HDi 163 OtomatikW23 · 2011–2014 · Otomatik · 882 bin ₺62
  30. Peugeot 607 2.2 HDi 170 OtomatikI · 2006–2010 · Otomatik · 389 bin ₺67
  31. Opel Astra 1.5 D 122 AT9 (makyaj)K · 2020–2021 · Otomatik · 1,64 mn ₺49
  32. Opel Astra 1.5 D 130 AT8L · 2022– · Otomatik · 2,17 mn ₺51
  33. Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi 100 ManuelK9 · 2019– · Manuel · 1,24 mn ₺52
  34. Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi 130 EAT8K9 · 2019– · Otomatik · 1,48 mn ₺52
  35. Citroën Berlingo 1.6 BlueHDi 100 ManuelB9 · 2015–2018 · Manuel · 708 bin ₺54
  36. Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi 140 ManuelII · 2016– · Manuel · 1,82 mn ₺50
  37. Citroën C3 1.5 BlueHDi 100 ManuelIII · 2018–2022 · Manuel · 844 bin ₺53
  38. Citroën C3 1.6 BlueHDi 100 ManuelIII · 2017–2018 · Manuel · 654 bin ₺54
  39. Citroën C3 Aircross 1.5 BlueHDi 100 ManuelI · 2018–2022 · Manuel · 1,34 mn ₺52
  40. Citroën C3 Aircross 1.5 BlueHDi 120 EAT6I · 2019–2023 · Otomatik · 1,63 mn ₺51
  41. Citroën C4 1.5 BlueHDi 130 EAT8III · 2021– · Otomatik · 1,71 mn ₺51
  42. Citroën C4 1.6 BlueHDi 120 EAT6II · 2015–2018 · Otomatik · 708 bin ₺54
  43. Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 ETG6CACTUS · 2014–2017 · Robotize · 661 bin ₺55
  44. Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120 EAT6B78 · 2014–2018 · Otomatik · 1 mn ₺53
  45. Citroën C4 SpaceTourer 1.5 BlueHDi 130 EAT8B78 · 2018–2022 · Otomatik · 1,48 mn ₺51
  46. Citroën C4 X 1.5 BlueHDi 130 EAT8I · 2022– · Otomatik · 2,01 mn ₺51
  47. Citroën C5 2.0 HDi 163 OtomatikX7 · 2010–2017 · Otomatik · 661 bin ₺61
  48. Citroën C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 EAT8I · 2019– · Otomatik · 2 mn ₺53
  49. Citroën C6 2.2 HDi 170 OtomatikI · 2009–2012 · Otomatik · 826 bin ₺66
  50. Citroën C-Crosser 2.2 HDi 156 Manuel 4x4I · 2007–2012 · Manuel · 767 bin ₺59
  51. Citroën C-Elysée 1.5 BlueHDi 100 EAT6I · 2019– · Otomatik · 921 bin ₺53
  52. Citroën C-Elysée 1.5 BlueHDi 100 ManuelI · 2018– · Manuel · 826 bin ₺53
  53. Citroën C-Elysée 1.6 BlueHDi 100 ManuelI · 2016–2018 · Manuel · 649 bin ₺54
  54. Opel Combo Life 1.5 D 100 ManuelE · 2019– · Manuel · 1,38 mn ₺52
  55. Opel Combo Life 1.5 D 130 AT8E · 2019– · Otomatik · 1,64 mn ₺52
  56. Opel Crossland 1.5 D 120 AT6I · 2019– · Otomatik · 1,58 mn ₺51
  57. Fiat Doblo 1.5 Multijet 100 ManuelK9 · 2022– · Manuel · 1,42 mn ₺52
  58. Fiat Doblo 1.5 Multijet 130 AT8K9 · 2022– · Otomatik · 1,69 mn ₺52
  59. DS DS 3 1.5 BlueHDi 130 EAT8D34 · 2019– · Otomatik · 2,4 mn ₺53
  60. DS DS 4 1.5 BlueHDi 130 EAT8D41 · 2022– · Otomatik · 3,09 mn ₺52
  61. DS DS 5 2.0 HDi 163 OtomatikI · 2011–2018 · Otomatik · 1,01 mn ₺60
  62. DS DS 7 1.5 BlueHDi 130 EAT8X74 · 2018– · Otomatik · 4,13 mn ₺54
  63. Peugeot Expert 1.6 BlueHDi 115 ManuelK0 · 2016–2019 · Manuel · 1,43 mn ₺52
  64. Peugeot Expert 2.0 BlueHDi 150 ManuelK0 · 2016– · Manuel · 1,95 mn ₺53
  65. Opel Grandland X 1.5 D 130 AT8I · 2019–2024 · Otomatik · 1,99 mn ₺53
  66. Opel Insignia 1.5 D 122 AT9 (makyaj)B · 2020–2022 · Otomatik · 1,97 mn ₺52
  67. Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 140 ManuelII · 2016– · Manuel · 1,63 mn ₺50
  68. Citroën Jumpy 2.0 BlueHDi 150 ManuelK0 · 2016– · Manuel · 1,71 mn ₺54
  69. Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 156 TC-SST 4WDCW · 2010–2012 · Çift kavrama · 1,07 mn ₺55
  70. Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100 ManuelB9 · 2015–2018 · Manuel · 779 bin ₺54
  71. Toyota Proace 2.0 D 150 ManuelK0 · 2016– · Manuel · 1,66 mn ₺54
  72. Toyota Proace City 1.5 D 100 ManuelK9 · 2020– · Manuel · 1,61 mn ₺51
  73. Toyota Proace City 1.5 D 130 AT8K9 · 2020– · Otomatik · 1,92 mn ₺52
  74. Toyota Proace Verso 2.0 D 180 AT8K0 · 2017– · Otomatik · 2,32 mn ₺54
  75. Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 100 ManuelK9 · 2019– · Manuel · 1,43 mn ₺52
  76. Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 EAT8K9 · 2019– · Otomatik · 1,69 mn ₺52
  77. Fiat Scudo 1.5 Multijet 120 ManuelK0 · 2022– · Manuel · 2,12 mn ₺51
  78. Fiat Scudo 2.0 Multijet 145 ManuelK0 · 2022– · Manuel · 2,33 mn ₺53
  79. Citroën SpaceTourer 2.0 BlueHDi 180 EAT8K0 · 2017– · Otomatik · 2,42 mn ₺54
  80. Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi 180 EAT8K0 · 2017– · Otomatik · 2,73 mn ₺54
  81. Opel Vivaro 2.0 D 150 ManuelC · 2019– · Manuel · 1,97 mn ₺53
  82. Opel Zafira Life 2.0 D 150 AT8LIFE · 2019– · Otomatik · 3,02 mn ₺53

02Kaynaktan oku

1 bağlantı
  1. 01 · Forum · en2015 1.6 Blue HDi 120 308 Adblue problemPeugeot 308 sahibi UREA pompa arızasını, depo değişim maliyetini ve 5 yıl/90 bin mil uzatılmış garantinin kapsam dışı kalmasını anlatıyor.French Car Forum · 10.10.2026 tarihinde kontrol edildi

Bağlantılar dış sitelere gider; içerikleri o sitelere ve yazarlarına aittir. Sahip deneyimleri tekil olabilir, kaydımızla çelişen bir şey okursan versiyon sayfasından bildir.

Editoryal künye

  1. [1]Editoryal derleme — AI taslak – Dalga 1, editör/uzman doğrulaması bekliyor
Bu kayıt editoryal taslaktır; uzman onayından geçene kadar düşük güvenle gösterilir. Hata görürsen versiyon sayfasından arıza raporu gönderebilirsin.